牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
DG-1300 | 天津大沽 | 7200 | 0 | |
HG-1300 | 宁波韩华 | 7100 | 0 | |
HG-800 | 宁波韩华 | 7000 | 0 | |
HS-1000 | 苏州华苏 | 华东 | 7250 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 6950 | 0 |
S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 7350 | 0 |
S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 7400 | 0 |
S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 7300 | 0 |
S-700 | 齐鲁石化 | 华北 | 7000 | 0 |
SG-3 | 河南宇航 | 华中 | 7050 | 0 |
SG-3 | 宁夏英力特 | 西北 | 6750 | 0 |
SG-3 | 唐山三友 | 7150 | 0 | |
SG-5 | 包头海平面 | 6600 | 0 | |
SG-5 | 成都华融 | 西南 | 6950 | 0 |
SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 | 6700 | 0 | |
SG-5 | 河南联创 | 6850 | 0 | |
SG-5 | 河南神马 | 6800 | 0 | |
SG-5 | 河南宇航 | 6850 | 0 | |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 6850 | 0 | |
SG-5 | 济源方升 | 6750 | 0 | |
SG-5 | 乐山永祥 | 6900 | 0 | |
SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 6880 | 0 |
SG-5 | 内蒙古君正 | 6700 | 0 | |
SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 6750 | 0 | |
SG-5 | 内蒙宜化 | 6820 | 0 | |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 6700 | 0 | |
SG-5 | 宁夏英力特 | 6650 | 0 | |
SG-5 | 山东东岳 | 6880 | 0 | |
SG-5 | 山西榆社 | 华北 | 6610 | 0 |
SG-5 | 陕西金泰 | 6900 | 0 | |
SG-5 | 四川金路 | 西南 | 6950 | 0 |
SG-5 | 泰山盐化 | 6880 | 0 | |
SG-5 | 唐山三友 | 6950 | 0 | |
SG-5 | 新疆中泰 | 6910 | 0 | |
SG-5 | 信发铝电 | 华北 | 6830 | 0 |
SG-5 | 宜宾天原 | 6950 | 0 | |
SG-5 | 云南盐化 | 西南 | 7000 | 0 |
SG-8 | 德州实华 | 6900 | 0 | |
SG-8 | 唐山三友 | 6950 | 0 | |
us60 | 泰州联成 | 7200 | 0 | |
us65 | 泰州联成 | 7150 | 0 | |
us70 | 泰州联成 | 7250 | 0 |
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 9000 | 0 |
1100N | 福建联合 | 中石化华南 | 9100 | 0 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 9100 | 0 |
1104K | 福建联合 | 中石化华南 | 9000 | 0 |
B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10000 | 0 |
B8101 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9350 | 0 |
BH | 兰州石化 | 中油西北 | 8950 | 0 |
C5608 | 燕山石化 | 中油华北 | 10350 | 0 |
CJS700 | 广州石化 | 中石化华南 | 9350 | 0 |
CS820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 9250 | 0 |
EP200K | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8950 | 0 |
EP300H | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8950 | 0 |
EP548R | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8950 | 0 |
EP548RQ | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8950 | 0 |
EPC30R-H | 茂名石化 | 中石化华南 | 9400 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9250 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油东北 | 9200 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 9350 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9400 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西北 | 9200 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9350 | 0 |
EPS30R | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
EPS30R | 天津石化 | 中石化华北 | 9150 | 0 |
EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9000 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9200 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 8950 | 0 |
F280F | 绍兴三圆 | 华东 | 9030 | 0 |
F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8900 | 0 |
F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 8950 | 0 |
F280S | 中天合创 | 中石化华北 | 8700 | 0 |
F300M | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 9050 | 0 |
F5606 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10550 | 0 |
F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10100 | 0 |
FC801M | 上海石化 | 中石化华东 | 9000 | 0 |
GM1600E | 上海石化 | 中石化华东 | 10500 | 0 |
H2800 | 上海石化 | 中石化华东 | 9050 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 9050 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华南 | 9100 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9350 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9400 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 9350 | 0 |
HHP4 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9300 | 0 |
HP500N | 大庆炼化 | 中油华南 | 9200 | 0 |
HP500N | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8850 | 0 |
HP550J | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8900 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 9050 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 9250 | 0 |
HT9025NX | 茂名石化 | 中石化华南 | 10100 | 0 |
J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9000 | 0 |
J501 | 广州石化 | 中石化华南 | 9100 | 0 |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 9300 | 0 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10300 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 10100 | 0 |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10050 | 0 |
K4912 | 中原石化 | 中石化华中 | 9700 | 0 |
K7227H | 中韩石化 | 中石化华中 | 8800 | 0 |
K7726H | 茂名石化 | 中石化华南 | 8950 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9550 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 9450 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9450 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 9500 | 0 |
K8003 | 广州石化 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
K8003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9250 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 0 |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9150 | 0 |
K8003 | 中韩石化 | 中石化华中 | 9050 | 0 |
K8003 | 中天合创 | 中石化华北 | 8800 | 0 |
K8009 | 广州石化 | 中石化华南 | 9050 | 0 |
K8009 | 中韩石化 | 中石化华中 | 8500 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9300 | 0 |
K9927 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9000 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9400 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9350 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8900 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8900 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8900 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8900 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9100 | 0 |
L5E89 | 神华包头煤化工 | 包头 | 8800 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8950 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8900 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9200 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 9000 | 0 |
M250E | 上海石化 | 中石化华东 | 10800 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 9000 | 0 |
M30RH | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9000 | 0 |
M60T | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
M700R | 上海石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10600 | 0 |
N-Z30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 10400 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 10300 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 9450 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
PPB-M02 | 中原石化 | 中石化华中 | 9000 | 0 |
PPB-M09 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9000 | 0 |
PPH-F03D | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 8900 | 0 |
PPH-T03 | 中天合创 | 中石化华北 | 8600 | 0 |
PPH-Y24 | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 8900 | 0 |
PPH-Y35 | 洛阳石化 | 中石化华中 | 8900 | 0 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10650 | 0 |
PPR4400 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10300 | 0 |
PPR-MT20B | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 9750 | 0 |
QP83N | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8700 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 8900 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9050 | 0 |
S1003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9000 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 9000 | 0 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
S1003 | 中天合创 | 中石化华北 | 8600 | 0 |
S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8550 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 9100 | 0 | |
S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8700 | 0 |
S820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
S900 | 广州石化 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
S980 | 广州石化 | 中石化华南 | 9400 | 0 |
SP179 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9050 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 8950 | 0 |
T30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 9000 | 0 |
T30S | 大连西太 | 华北 | 8900 | 0 |
T30S | 大连有机 | 中油东北 | 8900 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 8900 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油华东 | 8900 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8900 | 0 |
T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 9050 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 9050 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西北 | 9000 | 0 |
T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 9100 | 0 |
T30S | 富德能源 | 华东 | 9000 | 0 |
T30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 9000 | 0 |
T30S | 湖南长盛 | 华中 | 8950 | 0 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8900 | 0 |
T30S | 荆门石化 | 中石化华中 | 8950 | 0 |
T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 8900 | 0 |
T30S | 兰州石化 | 中油西北 | 9000 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9200 | 0 |
T30S | 宁夏石化 | 中油西北 | 8870 | 0 |
T30S | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
T30S | 绍兴三圆 | 华东 | 9000 | 0 |
T30S | 天津石化 | 中石化华北 | 9000 | 0 |
T30S | 湛江东兴 | 中石化华南 | 9000 | 0 |
T30S | 湖南长盛 | 中石化华中 | 8950 | 0 |
T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9000 | 0 |
T36F | 大连有机 | 中油东北 | 8900 | 0 |
T36F | 荆门石化 | 中石化华中 | 8950 | 0 |
T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 9000 | 0 |
T36F | 青岛炼化 | 华北 | 9000 | 0 |
T36F | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9150 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 8900 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油西南 | 9000 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8900 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 9000 | 0 |
T38F | 湖南长盛 | 华中 | 9000 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 8900 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油华东 | 9100 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 9200 | 0 |
V30G | 海南炼化 | 中石化华南 | 9100 | 0 |
V30G | 荆门石化 | 中石化华中 | 8950 | 0 |
V30G | 青岛炼化 | 中石化华北 | 9000 | 0 |
V30G | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 8900 | 0 |
V30G | 湛江东兴 | 中石化华南 | 9250 | 0 |
V30G | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8700 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 9050 | 0 | |
Y2600T | 上海石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
Y26SY | 绍兴三圆 | 9100 | 0 | |
YPJ1215C | 扬子石化 | 中石化华东 | 9050 | 0 |
Z30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 9000 | 0 |
Z30S | 大连西太 | 华北 | 8850 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8950 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9000 | 0 |
Z30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 9000 | 0 |
Z30S | 荆门石化 | 中石化华中 | 9000 | 0 |
Z30S | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8800 | 0 |
Z30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8850 | 0 |
Z30S | 济南炼化 | 中石化华北 | 8900 | 0 |
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 10200 | 0 | |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 9950 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 10100 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 9800 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 9750 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 华东 | 10100 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 10400 | 0 | |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 9900 | 0 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 华南 | 9850 | 0 |
GPPS | 1050 | 道达尔 | 10600 | 0 | |
GPPS | 1050 | 道达尔 | 10600 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道达尔 | 10500 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道达尔 | 10500 | 0 | |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 华东 | 11100 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 10400 | 0 |
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 10300 | 0 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 10300 | 0 |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 10500 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 10500 | 0 |
GPPS | 525B | 惠州仁信 | 9850 | 0 | |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 10000 | 0 | |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 11400 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 华东 | 11400 | 0 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 11500 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 11200 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信国安 | 华东 | 10600 | 0 |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 10420 | 0 |
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 11700 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道达尔 | 11200 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道达尔 | 11200 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道达尔 | 11800 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道达尔 | 11800 | 0 | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 12700 | 0 |
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 11300 | 0 |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 11300 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 10900 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 10800 | 0 |
HIPS | FXH855 | 福建天原 | 10450 | 0 | |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 10900 | 0 | |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 10500 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 10500 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 10700 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 10600 | 0 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 11200 | 0 |
HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 12200 | 0 | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 10800 | 0 | |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 12700 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 12800 | 0 |
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 12800 | 0 |
注:以上价格信息更新于09:04 L_FENYE
注:以上价格信息更新于09:04 L_FENYE
注:以上价格信息更新于11:05 L_FENYE
(责任编辑:中国塑料网)
(责任编辑:中国塑料网)
(责任编辑:中国塑料网)
相关文章
- 今年10月俄罗斯PET生产商将装置产能利用率提高到76%
- 模具形状尺寸多样,之后再将模具放置到振动平台之上
- 寻不到好的SR塑性填料,中国塑料网)
- 促使多家再生企业在泰国开设业务,现在城市建设需要政府正确的规划和美化
- 长时间内PVC市镇整合治理的范围仍将不断,也会有基体和增进体皆已经塑料
- 塑料包装就必须进行多种改进增加绿色环保型能促进自身发展,钢板丁基止水带规格有
- 也成了模具业是高新技术产业的一个组成部分.对于促进现代制造业,增强膨胀止水效果
- 大量塑料垃圾通过河道进入海洋,热收缩膜包装设备与透明膜三维包装相比
- L/LDPE合同价相比上月已平均上涨140欧元/吨,传统的废编织袋再生造粒机基本具有简单塑化挤出的加工功能
- 4-丁二醇终止征收反倾销税,轻量化和环保化作为世界汽车材料技术发展的方向